På grund af forkert vurderingsgrundlag har Skatterådet ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.
Vurderingsmyndigheden har fejlagtigt ansat grundværdien ud fra en bebyggelsesprocent på 100 selv om den faktiske retlige var 41.
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6, 13 og 33 stk. 16.
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Ejendommen ligger centralt i X by i grundværdiområde Y og er omfattet af lokalplan Z. Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på 30, men ifølge A kommune har ejer i 2004 fået dispensation til at opføre en bygning mere på grunden (yderligere 6 ejerlejligheder), hvorefter bebyggelsesprocenten bliver 41.
Vurderingsmyndigheden har ved vurderingerne i 2004 og 2005 fejlagtigt ansat grundværdien ud fra en bebyggelsesprocent på 100, selv om den faktiske retlige bebyggelsesprocent for ejendommen er 41.
Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005
og ændret grundværdierne således:
Grundværdi 2004:
Ejendom
a | 161.200 kr. | ændres til 66.100 kr. |
b | 153.400 kr. | ændres til 62.900 kr. |
c | 155.300 kr. | ændres til 63.700 kr. |
d | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr. |
e | 129.800 kr. | ændres til 53.200 kr. |
f | 155.300 kr. | ændres til 63.700 kr. |
g | 159.300 kr. | ændres til 65.300 kr. |
h | 127.800 kr. | ændres til 52.400 kr. |
i | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr. |
j | 78.700 kr. | ændres til 32.200 kr. |
k | 78.700 kr. | ændres til 32.200 kr. |
l | 127.800 kr. | ændres til 52.400 kr. |
m | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr. |
n | 129.800 kr. | ændres til 53.200 kr. |
o | 131.800 kr. | ændres til 54.000 kr. |
Omberegnede grundværdi 2004 i basisniveau 2003:
Ejendom
a | 161.200 kr. | ændres til 66.100 kr. |
b | 153.400 kr. | ændres til 62.900 kr. |
c | 155.300 kr. | ændres til 63.700 kr. |
d | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr |
e | 129.800 kr. | ændres til 53.200 kr. |
f | 155.300 kr. | ændres til 63.700 kr. |
g | 159.300 kr. | ændres til 65.300 kr. |
h | 127.800 kr. | ændres til 52.400 kr. |
i | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr. |
j | 78.700 kr. | ændres til 32.200 kr. |
k | 78.700 kr. | ændres til 32.200 kr. |
l | 127.800 kr. | ændres til 52.400 kr. |
m | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr. |
n | 129.800 kr. | ændres til 53.200 kr. |
o | 131.800 kr. | ændres til 54.000 kr. |
Grundværdi 2005:
Ejendom.
a | 161.200 kr. | ændres til 66.100 kr. |
b | 153.400 kr. | ændres til 62.900 kr. |
c | 155.300 kr. | ændres til 63.700 kr. |
d | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr. |
e | 129.800 kr. | ændres til 53.200 kr. |
f | 155.300 kr. | ændres til 63.700 kr. |
g | 159.300 kr. | ændres til 65.300 kr. |
h | 127.800 kr. | ændres til 52.400 kr. |
i | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr. |
j | 78.700 kr. | ændres til 32.200 kr. |
k | 78.700 kr. | ændres til 32.200 kr. |
l | 127.800 kr. | ændres til 52.400 kr. |
m | 125.800 kr. | ændres til 51.600 kr. |
n | 129.800 kr. | ændres til 53.200 kr. |
o | 131.800 kr. | ændres til 54.000 kr. |
Fradrag for havdage – Norsk erhvervsfisker med bopæl i Danmark
Forhøjelse af fondens skattepligtige indkomst - Formålet er ikke almennyttigt eller almenvelgørende - Nægtet fradrag for uddelinger og hensættelser til almennyttige uddelinger samt hensættelse til konsolidering af fondskapitalen
Arbejdsudleje eller entreprise – Håndværkere
Forhøjelse af et selskabs momstilsvar - Salg af to ejendomme anset for momspligtigt
Køb og salg af biler – erhvervsmæssig virksomhed – økonomisk virksomhed