Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2024
Lov nr. 311 af 28. marts 2023 om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige mv. § 1, nr. 11
Bekendtgørelse nr. 1207 af 27. september 2023 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsen) § 45
Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit G.A.3.1.1.1.2.2
Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.3
Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.4
Under henvisning til § 45 i bekendtgørelse nr. 1207 af 27. september 2023 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsen) meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Denne meddelelse fastsætter satserne for 2024.
De i § 11, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:
Ikke forsørgerpligt overfor børn | Forsørgerpligt overfor børn | ||
Afdragsprocent (pct.) | Indkomstinterval pr. år (kr.) | Afdragsprocent (pct.) | |
4 | 0 | 133.589 | 3 |
5 | 133.590 | 166.589 | 3 |
6 | 166.590 | 171.309 | 4 |
7 | 171.310 | 176.019 | 4 |
8 | 176.020 | 180.739 | 4 |
9 | 180.740 | 185.449 | 4 |
10 | 185.450 | 190.169 | 4 |
11 | 190.170 | 194.869 | 4 |
12 | 194.870 | 199.589 | 4 |
13 | 199.590 | 204.299 | 4 |
14 | 204.300 | 209.019 | 5 |
15 | 209.020 | 213.729 | 6 |
16 | 213.730 | 218.449 | 7 |
17 | 218.450 | 223.159 | 8 |
18 | 223.160 | 227.879 | 9 |
19 | 227.880 | 232.589 | 10 |
20 | 232.590 | 237.309 | 11 |
21 | 237.310 | 242.019 | 12 |
22 | 242.020 | 246.739 | 13 |
23 | 246.740 | 251.449 | 14 |
24 | 251.450 | 256.169 | 15 |
25 | 256.170 | 260.879 | 16 |
26 | 260.880 | 265.599 | 17 |
27 | 265.600 | 270.309 | 18 |
28 | 270.310 | 275.029 | 19 |
29 | 275.030 | 279.729 | 20 |
30 | 279.730 | 284.449 | 21 |
31 | 284.450 | 289.159 | 22 |
32 | 289.160 | 293.879 | 23 |
33 | 293.880 | 298.589 | 24 |
34 | 298.590 | 303.309 | 25 |
35 | 303.310 | 308.019 | 26 |
36 | 308.020 | 312.739 | 27 |
37 | 312.740 | 317.449 | 28 |
38 | 317.450 | 322.169 | 29 |
39 | 322.170 | 326.879 | 30 |
40 | 326.880 | 331.599 | 31 |
41 | 331.600 | 336.309 | 32 |
42 | 336.310 | 341.029 | 33 |
43 | 341.030 | 345.749 | 34 |
44 | 345.750 | 350.459 | 35 |
45 | 350.460 | 355.179 | 36 |
46 | 355.180 | 359.879 | 37 |
47 | 359.880 | 364.599 | 38 |
48 | 364.600 | 369.309 | 39 |
49 | 369.310 | 374.029 | 40 |
50 | 374.030 | 378.739 | 41 |
51 | 378.740 | 383.459 | 42 |
52 | 383.460 | 388.169 | 43 |
53 | 388.170 | 392.889 | 44 |
54 | 392.890 | 397.599 | 45 |
55 | 397.600 | 402.319 | 46 |
56 | 402.320 | 407.029 | 47 |
57 | 407.030 | 411.749 | 48 |
58 | 411.750 | 416.459 | 49 |
59 | 416.460 | 421.179 | 50 |
60 | 421.180 | 425.889 | 51 |
60 | 425.890 | 430.609 | 52 |
60 | 430.610 | 435.319 | 53 |
60 | 435.320 | 440.039 | 54 |
60 | 440.040 | 444.739 | 55 |
60 | 444.740 | 449.459 | 56 |
60 | 449.460 | 454.169 | 57 |
60 | 454.170 | 458.889 | 58 |
60 | 458.890 | 463.599 | 59 |
60 | 463.600 | ∞ | 60 |
Lavindkomstgrænsen
Lavindkomstgrænsen, jf. § 11, stk. 1, 6. pkt., i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen er 166.590 kr. for skyldnere med forsørgerpligt og 133.590 kr. for skyldnere uden forsørgerpligt (markeret med grønt i tabellen ovenfor).
Det svarer til, at en skyldner uden forsørgerpligt og med en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil have en betalingsevne på 445 kr. pr. md. (afrundet), svarende til 4 procent af nettoindkomsten. En skyldner med forsørgerpligt og en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil have en betalingsevne på 416 kr. pr. md. (afrundet), svarende til 3 procent af nettoindkomsten.
Værnsregel
Det i § 18, stk 8, 4. pkt. fastsatte beløb udgør 520 kr
Omkostninger ved erhvervelsen af indkomsten
Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 870 kr.
Rådighedsbeløb børn
De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.970 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.520 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.630 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Rådighedsbeløb skyldner
Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 7.240 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 5.040 kr.
Fradrag for havdage – Norsk erhvervsfisker med bopæl i Danmark
Forhøjelse af fondens skattepligtige indkomst - Formålet er ikke almennyttigt eller almenvelgørende - Nægtet fradrag for uddelinger og hensættelser til almennyttige uddelinger samt hensættelse til konsolidering af fondskapitalen
Arbejdsudleje eller entreprise – Håndværkere
Forhøjelse af et selskabs momstilsvar - Salg af to ejendomme anset for momspligtigt
Køb og salg af biler – erhvervsmæssig virksomhed – økonomisk virksomhed