Offentliggørelse af regulerede beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2025
Lovbekendtgørelse nr. 1063 af 26. september 2024 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesloven) § 3, stk. 8 og § 10, stk. 12
Bekendtgørelse nr. 1110 af 25. oktober 2024 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsen) § 45
Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit G.A.3.1.1.1.2.2
Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.3
Den juridiske vejledning 2024-2, afsnit G.A.3.1.2.4.3.4
Under henvisning til § 45 i bekendtgørelse nr. 1110 af 25. oktober 2024 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesbekendtgørelsen) meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Denne meddelelse fastsætter satserne for 2025.
De i § 11, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:
Ikke forsørgerpligt overfor børn | Forsørgerpligt overfor børn | ||
Afdragsprocent (pct.) | Indkomstinterval pr. år (kr.) | Afdragsprocent (pct.) | |
4 | 0 | 138.799 | 3 |
5 | 138.800 | 173.079 | 3 |
6 | 173.080 | 177.989 | 4 |
7 | 177.990 | 182.879 | 4 |
8 | 182.880 | 187.789 | 4 |
9 | 187.790 | 192.679 | 4 |
10 | 192.680 | 197.579 | 4 |
11 | 197.580 | 202.469 | 4 |
12 | 202.470 | 207.379 | 4 |
13 | 207.380 | 212.269 | 4 |
14 | 212.270 | 217.169 | 5 |
15 | 217.170 | 222.069 | 6 |
16 | 222.070 | 226.969 | 7 |
17 | 226.970 | 231.859 | 8 |
18 | 231.860 | 236.769 | 9 |
19 | 236.770 | 241.659 | 10 |
20 | 241.660 | 246.559 | 11 |
21 | 246.560 | 251.459 | 12 |
22 | 251.460 | 256.359 | 13 |
23 | 256.360 | 261.249 | 14 |
24 | 261.250 | 266.159 | 15 |
25 | 266.160 | 271.049 | 16 |
26 | 271.050 | 275.949 | 17 |
27 | 275.950 | 280.849 | 18 |
28 | 280.850 | 285.749 | 19 |
29 | 285.750 | 290.639 | 20 |
30 | 290.640 | 295.549 | 21 |
31 | 295.550 | 300.439 | 22 |
32 | 300.440 | 305.339 | 23 |
33 | 305.340 | 310.239 | 24 |
34 | 310.240 | 315.139 | 25 |
35 | 315.140 | 320.029 | 26 |
36 | 320.030 | 324.939 | 27 |
37 | 324.940 | 329.829 | 28 |
38 | 329.830 | 334.729 | 29 |
39 | 334.730 | 339.629 | 30 |
40 | 339.630 | 344.529 | 31 |
41 | 344.530 | 349.419 | 32 |
42 | 349.420 | 354.329 | 33 |
43 | 354.330 | 359.229 | 34 |
44 | 359.230 | 364.119 | 35 |
45 | 364.120 | 369.029 | 36 |
46 | 369.030 | 373.919 | 37 |
47 | 373.920 | 378.819 | 38 |
48 | 378.820 | 383.719 | 39 |
49 | 383.720 | 388.619 | 40 |
50 | 388.620 | 393.509 | 41 |
51 | 393.510 | 398.419 | 42 |
52 | 398.420 | 403.309 | 43 |
53 | 403.310 | 408.209 | 44 |
54 | 408.210 | 413.109 | 45 |
55 | 413.110 | 418.009 | 46 |
56 | 418.010 | 422.899 | 47 |
57 | 422.900 | 427.809 | 48 |
58 | 427.810 | 432.699 | 49 |
59 | 432.700 | 437.599 | 50 |
60 | 437.600 | 442.499 | 51 |
60 | 442.500 | 447.399 | 52 |
60 | 447.400 | 452.289 | 53 |
60 | 452.290 | 457.199 | 54 |
60 | 457.200 | 462.089 | 55 |
60 | 462.090 | 466.989 | 56 |
60 | 466.990 | 471.889 | 57 |
60 | 471.890 | 476.789 | 58 |
60 | 476.790 | 481.679 | 59 |
60 | 481.680 | ∞ | 60 |
Lavindkomstgrænsen
Lavindkomstgrænsen, jf. § 11, stk. 1, 6. pkt., i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen er 173.080 kr. for skyldnere med forsørgerpligt og 138.800 kr. for skyldnere uden forsørgerpligt (markeret med grønt i tabellen ovenfor).
Det svarer til, at en skyldner uden forsørgerpligt og med en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil have en betalingsevne på 463 kr. pr. md. (afrundet), svarende til 4 procent af nettoindkomsten. En skyldner med forsørgerpligt og en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil have en betalingsevne på 433 kr. pr. md. (afrundet), svarende til 3 procent af nettoindkomsten.
Værnsregel
Det i § 18, stk. 8, 4. pkt. fastsatte beløb udgør 540 kr.
Omkostninger ved erhvervelsen af indkomsten
Det i § 19, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 910 kr.
Rådighedsbeløb børn
De i § 21, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 2.050 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.620 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.770 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.
Rådighedsbeløb skyldner
Det i § 26 fastsatte rådighedsbeløb udgør 7.520 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 5.230 kr.
Fradrag for havdage – Norsk erhvervsfisker med bopæl i Danmark
Forhøjelse af fondens skattepligtige indkomst - Formålet er ikke almennyttigt eller almenvelgørende - Nægtet fradrag for uddelinger og hensættelser til almennyttige uddelinger samt hensættelse til konsolidering af fondskapitalen
Arbejdsudleje eller entreprise – Håndværkere
Forhøjelse af et selskabs momstilsvar - Salg af to ejendomme anset for momspligtigt
Køb og salg af biler – erhvervsmæssig virksomhed – økonomisk virksomhed